7th pay commission rajasthan: राजस्थान के लिए वेतन मैट्रिक्स तालिका👇👇👇👇
7th pay commission: राजस्थान के लिए वेतन मैट्रिक्स तालिका- भारत सरकार ने राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए 7वां वेतन मैट्रिक्स तैयार किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को उनके काम के लिए उचित और प्रतिस्पर्धी मुआवजा मिले और उनके आर्थिक जीवन में वृद्धि हो।
7th Pay Commission ने राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन मैट्रिक्स तालिका में कुल 4 वेतन बैंड और कुल 28 स्तर बनाए हैं। वेतन मैट्रिक्स को उचित वेतन संरचना निर्धारित करने के लिए प्रत्येक कर्मचारी के वेतन को उसके अनुभव, शिक्षा और कार्यकाल जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब हम राजस्थान सरकार की Pay Matrix Table For Rajasthan: के बारे में विस्तार से जानने जा रहे हैं।राजस्थान के लिए वेतन मैट्रिक्स तालिकाराजस्थान सरकार ने Pay Matrix Table For Rajasthan: संरचना में कुल 4 अलग-अलग स्तर के वेतन बैंड बनाए हैं जो इस प्रकार हैं।वेतन बैंड – I (1700 से 2800)वेतन बैंड – II (3600 से 5400)वेतन बैंड – III (5400 से 8200)वेतन बैंड – IV (8700 से 10000)और राजस्थान सरकार के 7th Pay Commission की Pay Matrix Table For Rajasthan में कुल 24 लेवल (L-1 से L-24) रखे गए हैं, जिनके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे।नीचे राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए संपूर्ण Pay Matrix Table For Rajasthan दी गई है, जिसमें प्रत्येक वेतन बैंड दिखाया गया है और कुल 24 स्तर भी दिखाए गए हैं।
Rajasthan Pay Matrix for all pay bands
Pay Matrix Table For Rajasthan
हमारे facebook ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें Click Here
Pay Scale Rajasthan Government Employees
सरकारी कर्मचारियों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि, राजस्थान सरकार के 7वें वेतन आयोग की वेतन मैट्रिक्स तालिका में कुल 24 स्तर रखे गए हैं, जिन्हें अब हम तालिका के माध्यम से विस्तार से जानेंगे-
Pay Matrix Table For Rajasthan
Pay band Level | Band Name | Total Levels | Minimum Pay | Maximum Pay |
---|---|---|---|---|
Level 1 | Pay Band – I | 9 (L-1 to L-9) | 1700 | 2800 |
Level 2 | Pay Band – II | 4 (L-10 to L-13) | 3600 | 5400 |
Level 3 | Pay Band – III | 7 (L-14 to L-20) | 5400 | 8200 |
Level 4 | Pay Band – IV | 4 (L-21 to L-24) | 8700 | 10000 |
Rajasthan pay matrix table pay band wise
Rajasthan Pay Matrix Table Pay Band – PB I (1700 To 2800)
PB-I(5200-20200) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Existing Pay Band | 1700 | 1750 | 1900 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2800 | 2800 |
Levels | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | L-7 | L-8 | L-9 |
1 | 17700 | 17900 | 18200 | 19200 | 20800 | 21500 | 22400 | 26300 | 28700 |
2 | 18200 | 18400 | 18700 | 19800 | 21400 | 22100 | 23100 | 27100 | 29600 |
3 | 18700 | 19000 | 19300 | 20400 | 22000 | 22800 | 23800 | 27900 | 30500 |
4 | 19300 | 19600 | 19900 | 21000 | 22700 | 23500 | 24500 | 28700 | 31400 |
5 | 19900 | 20200 | 20500 | 21600 | 23400 | 24200 | 25200 | 29600 | 32300 |
6 | 20500 | 20800 | 21100 | 22200 | 24100 | 24900 | 26000 | 30500 | 33300 |
7 | 21100 | 21400 | 21700 | 22900 | 24800 | 25600 | 26800 | 31400 | 34300 |
8 | 21700 | 22000 | 22400 | 23600 | 25500 | 26400 | 27600 | 32300 | 35300 |
9 | 22400 | 22700 | 23100 | 24300 | 26300 | 27200 | 28400 | 33300 | 36400 |
10 | 23100 | 23400 | 23800 | 25000 | 27100 | 28000 | 29300 | 34300 | 37500 |
11 | 23800 | 24100 | 24500 | 25800 | 27900 | 28800 | 30200 | 35300 | 38600 |
12 | 24500 | 24800 | 25200 | 26600 | 28700 | 29700 | 31100 | 36400 | 39800 |
13 | 25200 | 25500 | 26000 | 27400 | 29600 | 30600 | 32000 | 37500 | 41000 |
14 | 26000 | 26300 | 26800 | 28200 | 30500 | 31500 | 33000 | 38600 | 42200 |
15 | 26800 | 27100 | 27600 | 29000 | 31400 | 32400 | 34000 | 39800 | 43500 |
16 | 27600 | 27900 | 28400 | 29900 | 32300 | 33400 | 35000 | 41000 | 44800 |
17 | 28400 | 28700 | 29300 | 30800 | 33300 | 34400 | 36100 | 42200 | 46100 |
18 | 29300 | 29600 | 30200 | 31700 | 34300 | 35400 | 37200 | 43500 | 47500 |
19 | 30200 | 30500 | 31100 | 32700 | 35300 | 36500 | 38300 | 44800 | 48900 |
20 | 31100 | 31400 | 32000 | 33700 | 36400 | 37600 | 39400 | 46100 | 50400 |
21 | 32000 | 32300 | 33000 | 34700 | 37500 | 38700 | 40600 | 47500 | 51900 |
22 | 33000 | 33300 | 34000 | 35700 | 38600 | 39900 | 41800 | 48900 | 53500 |
23 | 34000 | 34300 | 35000 | 36800 | 39800 | 41100 | 43100 | 50400 | 55100 |
24 | 35000 | 35300 | 36100 | 37900 | 41000 | 42300 | 44400 | 51900 | 56800 |
25 | 36100 | 36400 | 37200 | 39000 | 42200 | 43600 | 45700 | 53500 | 58500 |
26 | 37200 | 37500 | 38300 | 40200 | 43500 | 44900 | 47100 | 55100 | 60300 |
27 | 38300 | 38600 | 39400 | 41400 | 44800 | 46200 | 48500 | 56800 | 62100 |
28 | 39400 | 39800 | 40600 | 42600 | 46100 | 47600 | 50000 | 58500 | 64000 |
29 | 40600 | 41000 | 41800 | 43900 | 47500 | 49000 | 51500 | 60300 | 65900 |
30 | 41800 | 42200 | 43100 | 45200 | 48900 | 50500 | 53000 | 62100 | 67900 |
31 | 43100 | 43500 | 44400 | 46600 | 50400 | 52000 | 54600 | 64000 | 69900 |
32 | 44400 | 44800 | 45700 | 48000 | 51900 | 53600 | 56200 | 65900 | 72000 |
33 | 45700 | 46100 | 47100 | 49400 | 53500 | 55200 | 57900 | 67900 | 74200 |
34 | 47100 | 47500 | 48500 | 50900 | 55100 | 56900 | 59600 | 69900 | 76400 |
35 | 48500 | 48900 | 50000 | 52400 | 56800 | 58600 | 61400 | 72000 | 78700 |
36 | 50000 | 50400 | 51500 | 54000 | 58500 | 60400 | 63200 | 74200 | 81100 |
37 | 51500 | 51900 | 53000 | 55600 | 60300 | 62200 | 65100 | 76400 | 83500 |
38 | 53000 | 53500 | 54600 | 57300 | 62100 | 64100 | 67100 | 78700 | 86000 |
39 | 54600 | 55100 | 56200 | 59000 | 64000 | 66000 | 69100 | 81100 | 88600 |
40 | 56200 | 56800 | 57900 | 60800 | 65900 | 68000 | 71200 | 83500 | 91300 |
Rajasthan Pay Matrix Table Pay Band – PB II (3600 To 5400)
Existing Pay Band | PB-2(9300-34800) | |||
---|---|---|---|---|
3600 | 4200 | 4800 | 5400 | |
Levels | L-10 | L-11 | L-12 | L-13 |
1 | 33800 | 37800 | 44300 | 153100 |
2 | 34800 | 38900 | 45600 | 154700 |
3 | 35800 | 40100 | 47000 | 156300 |
4 | 36900 | 41300 | 48400 | 158000 |
5 | 38000 | 42500 | 49900 | 159700 |
6 | 39100 | 43800 | 51400 | 161500 |
7 | 40300 | 45100 | 52900 | 163300 |
8 | 41500 | 46500 | 54500 | 165200 |
9 | 42700 | 47900 | 56100 | 167200 |
10 | 44000 | 49300 | 57800 | 169200 |
11 | 45300 | 50800 | 59500 | 171300 |
12 | 46700 | 52300 | 61300 | 173400 |
13 | 48100 | 53900 | 63100 | 175600 |
14 | 49500 | 55500 | 65000 | 177900 |
15 | 51000 | 57200 | 67000 | 180200 |
16 | 52500 | 58900 | 69000 | 182600 |
17 | 54100 | 60700 | 71100 | 185100 |
18 | 55700 | 62500 | 73200 | 187700 |
19 | 57400 | 64400 | 75400 | 190300 |
20 | 59100 | 66300 | 77700 | 193000 |
21 | 60900 | 68300 | 80000 | 195800 |
22 | 62700 | 70300 | 82400 | 198700 |
23 | 64600 | 72400 | 84900 | 110170 |
24 | 66500 | 74600 | 87400 | 110480 |
25 | 68500 | 76800 | 90000 | 110790 |
26 | 70600 | 79100 | 92700 | 111110 |
27 | 72700 | 81500 | 95500 | 111440 |
28 | 74900 | 83900 | 98400 | 111780 |
29 | 77100 | 86400 | 101400 | 112130 |
30 | 79400 | 89000 | 104400 | 112490 |
31 | 81800 | 91700 | 107500 | 112860 |
32 | 84300 | 94500 | 110700 | 113250 |
33 | 86800 | 97300 | 114000 | 113650 |
34 | 89400 | 100200 | 117400 | 114060 |
35 | 92100 | 103200 | 120900 | 114480 |
36 | 94900 | 106300 | 124500 | 114910 |
37 | 97700 | 109500 | 128200 | 115360 |
38 | 100600 | 112800 | 132000 | 115820 |
39 | 103600 | 116200 | 136000 | 116290 |
40 | 106700 | 119700 | 140100 | 116780 |
Rajasthan Pay Matrix Table Pay Band – PB III (5400 To 8200)
Existing Pay Band – PB-3(15600-39100) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grade Pay | 5400 | 6000 | 6600 | 6800 | 7200 | 7600 | 8200 |
Levels | L-14 | L-15 | L-16 | L-17 | L-18 | L-19 | L-20 |
1 | 56100 | 60700 | 67300 | 71000 | 75300 | 79900 | 88900 |
2 | 57800 | 62500 | 69300 | 73100 | 77600 | 82300 | 91600 |
3 | 59500 | 64400 | 71400 | 75300 | 79900 | 84800 | 94300 |
4 | 61300 | 66300 | 73500 | 77600 | 82300 | 87300 | 97100 |
5 | 63100 | 68300 | 75700 | 79900 | 84800 | 89900 | 100000 |
6 | 65000 | 70300 | 78000 | 82300 | 87300 | 92600 | 103000 |
7 | 67000 | 72400 | 80300 | 84800 | 89900 | 95400 | 106100 |
8 | 69000 | 74600 | 82700 | 87300 | 92600 | 98300 | 109300 |
9 | 71100 | 76800 | 85200 | 89900 | 95400 | 101200 | 112600 |
10 | 73200 | 79100 | 87800 | 92600 | 98300 | 104200 | 116000 |
11 | 75400 | 81500 | 90400 | 95400 | 101200 | 107300 | 119500 |
12 | 77700 | 83900 | 93100 | 98300 | 104200 | 110500 | 123100 |
13 | 80000 | 86400 | 95900 | 101200 | 107300 | 113800 | 126800 |
14 | 82400 | 89000 | 98800 | 104200 | 110500 | 117200 | 130600 |
15 | 84900 | 91700 | 101800 | 107300 | 113800 | 120700 | 134500 |
16 | 87400 | 94500 | 104900 | 110500 | 117200 | 124300 | 138500 |
17 | 90000 | 97300 | 108000 | 113800 | 120700 | 128000 | 142700 |
18 | 92700 | 100200 | 111200 | 117200 | 124300 | 131800 | 147000 |
19 | 95500 | 103200 | 114500 | 120700 | 128000 | 135800 | 151400 |
20 | 98400 | 106300 | 117900 | 124300 | 131800 | 139900 | 155900 |
21 | 101400 | 109500 | 121400 | 128000 | 135800 | 144100 | 160600 |
22 | 104400 | 112800 | 125000 | 131800 | 139900 | 148400 | 165400 |
23 | 107500 | 116200 | 128800 | 135800 | 144100 | 152900 | 170400 |
24 | 110700 | 119700 | 132700 | 139900 | 148400 | 157500 | 175500 |
25 | 114000 | 123300 | 136700 | 144100 | 152900 | 162200 | 180800 |
26 | 117400 | 127000 | 140800 | 148400 | 157500 | 167100 | 186200 |
27 | 120900 | 130800 | 145000 | 152900 | 162200 | 172100 | 191800 |
28 | 124500 | 134700 | 149400 | 157500 | 167100 | 177300 | 197600 |
29 | 128200 | 138700 | 153900 | 162200 | 172100 | 182600 | 203500 |
30 | 132000 | 142900 | 158500 | 167100 | 177300 | 188100 | |
31 | 136000 | 147200 | 163300 | 172100 | 182600 | 193700 | |
32 | 140100 | 151600 | 168200 | 177300 | 188100 | 199500 | |
33 | 144300 | 156100 | 173200 | 182600 | 193700 | ||
34 | 148600 | 160800 | 178400 | 188100 | 199500 | ||
35 | 153100 | 165600 | 183800 | 193700 | |||
36 | 157700 | 170600 | 189300 | 199500 | |||
37 | 162400 | 175700 | 195000 | ||||
38 | 167300 | 181000 | |||||
39 | 172300 | 186400 | |||||
40 | 177500 | 192000 |
Rajasthan Pay Matrix Table Pay Band – PB IV (8700 To 10000)
Existing Pay Band | PB-4(37400-67000) | |||
---|---|---|---|---|
Levels | 8700 | 8900 | 9500 | 10000 |
1 | L-21 | L-22 | L-23 | L-24 |
2 | 123100 | 129700 | 145800 | 148800 |
3 | 126800 | 133600 | 150200 | 153300 |
4 | 130600 | 137600 | 154700 | 157900 |
5 | 134500 | 141700 | 159300 | 162600 |
6 | 138500 | 146000 | 164100 | 167500 |
7 | 142700 | 150400 | 169000 | 172500 |
8 | 147000 | 154900 | 174100 | 177700 |
9 | 151400 | 159500 | 179300 | 183000 |
10 | 155900 | 164300 | 184700 | 188500 |
11 | 160600 | 169200 | 190200 | 194200 |
12 | 165400 | 174300 | 195900 | 200000 |
13 | 170400 | 179500 | 201800 | 206000 |
14 | 175500 | 184900 | 207900 | 212200 |
15 | 180800 | 190400 | 214100 | 218600 |
16 | 186200 | 196100 | ||
17 | 191800 | 202000 | ||
18 | 197600 | 208100 | ||
19 | 203500 |